Home Page 
 















Field Reports Section

Diesel Fuel Costs

 Month Bid
"IC"*
  Month Used
"CP"**
May-12 3.2700    

Apr-12

3.4700 Apr- 12 3.2700

Mar-12

3.1600 Mar-12 3.4700
Feb-12 3.0400 Feb-12 3.1600
Jan-12 2.9300 Jan-12 3.0400
Dec-11 3.1100 Dec-11 2.9300
Nov-11 2.9200 Nov-11 3.1100
Oct-11 2.9700 Oct-11 2.9200
Sep-11 2.8800 Sep-11 2.9700
Aug-11 2.9900 Aug-11 2.8800
Jul-11 3.1000 Jul-11 2.9900
Jun-11 3.2600 Jun-11 3.1000
May-11 3.4300 May-11

3.2600

Apr-11 2.7900 Apr-11 3.4300
Mar-11 2.9000 Mar-11 2.7900
Feb-11 2.3700 Feb-11 2.9000
Jan-11 2.4200 Jan-11 2.3700
Dec-10 2.3200 Dec-10 2.4200
Nov-10 2.3200 Nov-10 2.3200
Oct-10 2.1300 Oct-10 2.3200
Sep-10 2.1500 Sep-10 2.1300
Aug-10 2.0400 Aug-10 2.1500
Jul-10 2.1200 Jul-10 2.0400
Jun-10 2.1800 Jun-10 2.1200
May-10 2.2800 May-10 2.1800
Apr-10 2.1000 Apr-10 2.2800
Mar-10 2.1700 Mar-10 2.1000
Feb-10 2.1600 Feb-10 2.1700
Jan-10 2.1300 Jan-10 2.1600
Dec-09 2.2400 Dec-09 2.1300
Nov-09 1.9900 Nov-09 2.2400
Oct-09 1.9100 Oct-09 1.9900
Sep-09 1.9700 Sep-09 1.9100
Aug-09 1.7400 Aug-09 1.9700
Jul-09 1.8800 Jul-09 1.7400
Jun-09 1.5300 Jun-09 1.8800
 *IC = Initial Cost  **CP = Current Price
    Arizona Department of Transportation    
   Disclaimer & Privacy Statement  |   Contact ADOT